№ п/п | Название изделия | Единица измерения | Цена |
Пожарный рукав 20 м |
1. | Рукав кран d 51 мм для пож шкафы | шт. | 468 |
2. | Рукав кран d 51 мм с ГР 50 для пож шкафы | шт. | 539 |
3. | Рукав кран d 51 мм с ГР50 Рс50.01 для пож шкафы | шт. | 565 |
4. | Рукав кран d 66 мм для пож шкафы | шт. | 578 |
5. | Рукав кран d 66 мм с ГР70 для пож шкафы | шт. | 728 |
6. | Рукав пожарный техника d 51 | шт. | 702 |
7. | Рукав пожарный техника d 51 поселений | шт. | 1378 |
8. | Рукав пожарный техника d 51 с ГР50 | шт. | 780 |
9. | Рукав пожарный техника d 51 поселений с ГР50 | шт. | 1310 |
10. | Рукав пожарный техника d 66 мм | шт. | 760 |
11. | Рукав пожарный техника d 66 поселений | шт. | 1580 |
12. | Рукав пожарный техника d 66 с ГР70 | шт. | 860 |
13. | Рукав пожарный техника d 66 поселений с ГР70 | шт. | 1680 |
14. | Рукав пожарный техника d 77 мм | шт. | 895 |
15. | Рукав пожарный техника d 77 поселений | шт. | 2185 |
16. | Рукав пожарный техника d 77мм с ГР80 | шт. | 1170 |
17. | Рукав пожарный техника d 77 поселений с ГР80 | шт. | 2350 |
18. | Рукав пожарный техника d 100 мм полотно | шт. | 1680 |
19. | Рукав пожарный техника d 150 мм полотно | шт. | 3240 |
Ствол пожарный |
20. | Ствол ручной РС – 50 АЛЮМИНИЙ | шт. | 72,00 |
21. | Ствол РС – 50 В (пластик) | шт. | 39,00 |
22. | Ствол ручной РС – 50.01А (алюминий) | шт. | 42,00 |
23. | Ствол ручной РС – 70.01А (алюминий) | шт. | 69,00 |
24. | Ствол ручной РС – 70 | шт. | 150,00 |
Головка рукавная |
25. | Головка рукавная ГРН – 50 алюм. / Пласт. | шт. | 36,00/24,00 |
26. | Головка рукавная ГРН – 70 | шт. | 60,00 |
27. | Головка рукавная ГРН – 80 | шт. | 75,00 |
Головка заглушка |
28. | Головка заглушка ГЗН – 50 | | 45,00 |
29. | Головка заглушка ГЗН – 70 | | 60,00 |
30. | Головка заглушка ГЗН – 80 | | 72,00 |
Головка переходная |
31. | Головка переходная ГМС 70 х 50 | | 135,00 |
32. | Головка переходная ГПН 80 х 50 | | 165,00 |
33. | Головка переходная ГПН 80 х 70 | | 195,00 |
Вентили пожарные |
34. | Вентиль пожарный ДУ-50 чуг .Угол. (С / у) | шт. | 454 |
35. | Вентиль пожарный ДУ-50 лат .Угол. (С / с) | шт. | 808 |
36. | Вентиль пожарный ДУ-50 лат .прямий (с / у) | шт. | 443 |
37. | Вентиль пожарный ДУ-65 чуг. угол. (В / с), чуг. прям. | шт. | 480 |
38. | Вентиль пожарный ДУ-65 лат. угол. (С / с), чуг. прям. | шт. | 1140 |
39. | Вентиль пожарный ДУ-50 лат угол. (С / у) | шт. | 460 |
Знаки пожарной безопасности |
40. | Знаки пожарной безопасности в ассортименте на клейкой основе | шт. | 13 |
41. | Знаки пожарной безопасности в ассортименте пластик | шт. | 20 |
Пенообразователь |
42. | Пенообразователь общего назначения для тушения пожаров | кг | 22,15 |
43. | ДСА-2 (150 кг) | шт. | 4500 |